Australia PYS-Scmons Cone Crusher
Category:
Product Description
Product Features
1. The most classic design,the best manufacturing technique and durable materials.
2. The providential cavity design.
3. The adjustment of discharge opening is convenient and flexible.
4. A variety of jaw plates are optional.
5. Select the most durable bearings.
6. High-quality cast steel movable jaw assembly.
PYS-SCMONS CONE CRUSHER
| Model | Type | Cavity Type | Feeder Size(mm) | Power(Kw) | Weight(TON) | Closed Side Setting C.S.S/Indicative Capacities(t/h) | ||||||||||||||
| Closed Side | Open Side | 3mm | 5mm | 6mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 31mm | 38mm | 51mm | 64mm | ||||||
| PYS-B0910 | 3FT (900) |
STD | Fine | 83 | 102 | 75 | 11 | 65 | 80 | 90 | 100 | |||||||||
| PYS-B0917 | Coarse | 159 | 175 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 180 | |||||||||
| PYS-B0918 | Extra Carse | 163 | 178 | 13 | 150 | 180 | ||||||||||||||
| PYS-B0904 | SH | Fine | 13 | 41 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | |||||||||||
| PYS-B0906 | Medium | 33 | 61 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 110 | |||||||||||
| PYS-B0907 | Coarse | 33 | 76 | 65 | 80 | 105 | 125 | 140 | ||||||||||||
| PYS-B1313 | 41/4FT (1295) |
STD | Fine | 109 | 137 | 155 | 24 | 120 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | |||||||
| PYS-B1321 | Medium | 188 | 210 | 145 | 175 | 190 | 220 | 250 | 280 | |||||||||||
| PYS-B1324 | Coarse | 216 | 214 | 190 | 215 | 240 | 275 | 325 | 385 | |||||||||||
| PYS-B1325 | Extra Carse | 238 | 259 | 260 | 300 | 335 | 395 | |||||||||||||
| PYS-D1306 | SH | Fine | 29 | 64 | 40 | 65 | 90 | 115 | 150 | 180 | ||||||||||
| PYS-D1308 | Medium | 54 | 89 | 90 | 115 | 150 | 180 | |||||||||||||
| PYS-D1310 | Coarse | 70 | 105 | 120 | 175 | 200 | 220 | 235 | 250 | |||||||||||
| PYS-D1313 | Extra Carse | 98 | 133 | 230 | 245 | 260 | ||||||||||||||
| PYS-B1620 | 5 1/2FT (1676) |
STD | Fine | 188 | 209 | 240 | 45 | 200 | 225 | 250 | 285 | 325 | 360 | |||||||
| PYS-B1624 | Medium | 213 | 241 | 285 | 320 | 370 | 420 | 460 | ||||||||||||
| PYS-B1626 | Coarse | 241 | 268 | 330 | 390 | 460 | 500 | 700 | ||||||||||||
| PYS-B1636 | Extra Carse | 331 | 368 | 475 | 525 | 750 | ||||||||||||||
| PYS-D1607 | SH | Fine | 35 | 70 | 100 | 150 | 180 | 230 | ||||||||||||
| PYS-D1608 | Fine | 54 | 89 | 150 | 180 | 230 | 280 | 310 | ||||||||||||
| PYS-D613 | Coarse | 98 | 133 | 210 | 280 | 310 | 340 | 355 | 370 | |||||||||||
| PYS-D1614 | Extra Carse | 117 | 133 | 280 | 310 | 340 | 355 | 370 | ||||||||||||
| PYS-BC2127 | 7FT (2134) |
STD | Fine | 253 | 278 | 400 | 106 | 480 | 515 | 630 | 775 | 915 | ||||||||
| PYS-BC2133 | Medium | 303 | 334 | 765 | 915 | 1000 | 1250 | |||||||||||||
| PYS-BC2136 | Coarse | 334 | 369 | 990 | 1050 | 1370 | 1600 | |||||||||||||
| PYS-BC2146 | Extra Carse | 425 | 460 | 1100 | 1480 | 1700 | ||||||||||||||
| PYS-DC2110 | SH | Fine | 51 | 105 | 240 | 340 | 410 | 450 | 510 | |||||||||||
| PYS-DC2113 | Medium | 95 | 132 | 445 | 510 | 570 | 640 | |||||||||||||
| PYS-DC2117 | Coarse | 127 | 178 | 570 | 600 | 685 | 750 | |||||||||||||
| PYS-DC2120 | Extra Carse | 152 | 203 | 640 | 740 | 820 | ||||||||||||||
: next page