+
  • undefined

XP Impact Crusher

Keyword:

Category:

Detail

Primary Range

SP Model SP1313 SP1415 SP1620 SP2023
Feed opening(mm) 1320 × 1225 1540 × 1320 2040 × 1630 2310 × 1920
Max Feed Size(mm) 900 1000 1300 1500
Power(kW) 200/250 250/350 400/500 1000/1300
Max Rotational Speed(rpm) 700 600 500 520
Weight(kg) 18000 22000 41000 75000
         
Capacity
Max Feed Size 800mm Max Feed Size 600mm  
Final product
(200mm)
Final product
(100mm)
Final product
(200mm)
Final product
(100mm)
 
450T 300T 480T 320T  
560T 365T 600T 400T  
870T 570T 930T 620T  
1780T 1160T 1970T 1270T  

 

Middle Range

SP Model SP1110 SP1213 SP1315 SP1520
Feed opening(mm) 1020 × 820 1320 × 880 1540 × 930 2040 × 995
Max Feed Size(mm) 600 600 600 700
Power(kw) 160/200 200/250 250/350 400/500
Max Rotational Speed(rpm) 800 700 700 600
Weight(kg) 9300 13000 17000 27500
         
Capacity
Max Feed Size 400mm Max Feed Size 200mm  
Final product
(60mm)
Final product
(40mm)
Final product
(40mm)
Final product
(20mm)
 
190 150 210T 130T  
250 200 280T 180T  
315 250 350T 225T  
500 400 560T 360T  

 

 

 

Related products

Product inquiry