![](/npublic/img/s.png)
VP Multi-Cylinder Hydraulic Crusher
Keyword:
Category:
Detail
Product Features
1. Higher crushing ratio.
2. Bigger processing capacity.
3. Better granularity and shape of finished products.
4. Upgraded Structure, Higher Efficiency.
Production and technical parameters
Model | VP3 | VP4 | VP5 | VP6 | VP100 | VP200 | VP300 | VP400 | VP500 |
Power | 250KW | 315KW | 370KW | 500KW | 90KW | 132KW | 220KW | 315KW | 355KW |
Feed Maximun | 220mm | 252mm | 317mm | 331mm | 150mm | 185mm | 241mm | 304mm | 351mm |
Weight | 16100kg | 24200kg | 29000kg | 44550kg | 6470kg | 12160kg | 18100kg | 25600kg | 37000kg |
Closed side setting | Indicative Capacities (h/t) | ||||||||
6mm | 45-55 | ||||||||
8mm | 94-122 | 135-175 | 158-205 | 50-60 | |||||
10mm | 108-147 | 155-210 | 181-246 | 220-300 | 55-70 | 90-120 | 115-140 | 140-175 | 175-220 |
13mm | 136-185 | 195-265 | 229-311 | 280-380 | 60-80 | 120-150 | 150-185 | 185-230 | 230-290 |
16mm | 164-220 | 235-315 | 275-369 | 335-450 | 70-90 | 140-180 | 180-220 | 225-280 | 280-350 |
19mm | 182-241 | 260-345 | 304-403 | 370-490 | 75-95 | 150-190 | 200-240 | 255-320 | 320-400 |
22mm | 199-262 | 285-375 | 355-439 | 410-535 | 80-100 | 160-200 | 220-260 | 275-345 | 345-430 |
25mm | 210-279 | 300-400 | 352-460 | 430-570 | 85-110 | 170-220 | 230-280 | 295-370 | 365-455 |
32mm | 217-307 | 310-440 | 380-500 | 440-630 | 110-155 | 190-235 | 250-320 | 325-430 | 405-535 |
38mm | 251-349 | 360-500 | 422-550 | 515-715 | 210-250 | 300-380 | 360-490 | 445-605 | |
45mm | 279-388 | 400-555 | 468-600 | 570-790 | 350-440 | 410-560 | 510-700 | ||
51mm | 465-630 | 580-775 |
Related products
Product inquiry